Date: 1/05/2012 Tue | Total checked: 4 | Stopped: 1 | spam: 25.00% |
Date: 2/05/2012 Wed | Total checked: 16 | Stopped: 10 | spam: 62.50% |
Date: 3/05/2012 Thu | Total checked: 24 | Stopped: 14 | spam: 58.33% |
Date: 4/05/2012 Fri | Total checked: 16 | Stopped: 3 | spam: 18.75% |
Date: 5/05/2012 Sat | Total checked: 21 | Stopped: 8 | spam: 38.10% |
Date: 6/05/2012 Sun | Total checked: 9 | Stopped: 1 | spam: 11.11% |
[To]: Club Members <users@nnm-club.ru> [From]: NNM-Club <forum@nnm-club.ru> [Subject]: Фрилич в честь дня Великой Победы!
[Date]: 7/05/2012 07:55:27 Mon |
|
[To]: Mail <mail@platnaya.ru> [From]: ЗАО "Юнит-Консалтинг" <seminar-seminar@lenta.ru> [Subject]: Руководителю по продажам
[Date]: 7/05/2012 08:46:24 Mon |
|
[To]: mail@platnaya.ru [From]: BMO Online Banking <alert@bmo.com> [Subject]: Important Alert
[Date]: 7/05/2012 08:56:30 Mon |
|
[To]: <vov@platnaya.ru> [From]: супешоу <ygilhuiiajqxk@mail.com> [Subject]: реконструкция сражения на Бородинском поле
[Date]: 7/05/2012 14:06:31 Mon |
|
[To]: "mail" <mail@plest.ru> [From]: "AVANTIS SUITES HOTEL" <info@avantis-hotel.gr> [Subject]: Welcome to Evia island, Greece [Attachment]: image001.jpg (53459), image002.jpg (76066)
[Date]: 7/05/2012 16:05:25 Mon | Date: 7/05/2012 Mon | Total checked: 13 | Stopped: 5 | spam: 38.46% |
|
Date: 8/05/2012 Tue | Total checked: 7 | Stopped: 3 | spam: 42.86% |
Date: 9/05/2012 Wed | Total checked: 9 | Stopped: 3 | spam: 33.33% |
Date: 10/05/2012 Thu | Total checked: 17 | Stopped: 6 | spam: 35.29% |
Date: 11/05/2012 Fri | Total checked: 29 | Stopped: 8 | spam: 27.59% |
Date: 12/05/2012 Sat | Total checked: 14 | Stopped: 2 | spam: 14.29% |
Date: 14/05/2012 Mon | Total checked: 39 | Stopped: 12 | spam: 30.77% |
Date: 15/05/2012 Tue | Total checked: 34 | Stopped: 22 | spam: 64.71% |
Date: 16/05/2012 Wed | Total checked: 36 | Stopped: 14 | spam: 38.89% |
Date: 17/05/2012 Thu | Total checked: 41 | Stopped: 21 | spam: 51.22% |
Date: 18/05/2012 Fri | Total checked: 28 | Stopped: 6 | spam: 21.43% |
Date: 19/05/2012 Sat | Total checked: 12 | Stopped: 1 | spam: 8.33% |
Date: 21/05/2012 Mon | Total checked: 20 | Stopped: 8 | spam: 40.00% |
Date: 22/05/2012 Tue | Total checked: 30 | Stopped: 19 | spam: 63.33% |
Date: 23/05/2012 Wed | Total checked: 26 | Stopped: 8 | spam: 30.77% |
Date: 24/05/2012 Thu | Total checked: 32 | Stopped: 18 | spam: 56.25% |
Date: 25/05/2012 Fri | Total checked: 25 | Stopped: 8 | spam: 32.00% |
Date: 26/05/2012 Sat | Total checked: 10 | Stopped: 2 | spam: 20.00% |
Date: 28/05/2012 Mon | Total checked: 30 | Stopped: 11 | spam: 36.67% |
Date: 29/05/2012 Tue | Total checked: 15 | Stopped: 8 | spam: 53.33% |
Date: 30/05/2012 Wed | Total checked: 31 | Stopped: 16 | spam: 51.61% |
Date: 31/05/2012 Thu | Total checked: 43 | Stopped: 18 | spam: 41.86% |
Selected statistic on domain platnaya.ru: [4 of 643] |
|
Dates range: 1/05/2012 22:02:56 Tue - 31/05/2012 18:17:01 Thu Total checked: 643 |
Stopped: 256 (39.81%) |
Infected: 0 |
Added: 0 (0.00%) Spam weight: 256 of 643 (39.81%) |
Program efficiency: 100.00% |
|